Kripto Paralar – Kıbrıs Detay
DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 18462171,00%
Lefkoşa
°

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1846217 19751184 % 1.00392 02:04
  • Ethereum 77538 120321428.7514 % 2.53453 02:03
  • Tether 34.01 118195386570.65 % 0.06906 02:04
  • BNB 16801.2 145887575.79 % 2.19435 02:04
  • Solana 4351.98 467525399.80432 % 2.85586 02:04
  • XRP 17.9 56329375591 % 1.1856 02:03
  • Lido Staked Ether 77431 9808124.1862431 % 2.43058 02:03
  • Dogecoin 3.25 145857326383.7 % 4.19381 02:03
  • TRON 5.16 86730254058.919 % 2.32719 02:04
  • Toncoin 159.69 2532711111.5017 % 1.88188 02:03
  • Cardano 11.2 35655593871.609 % 4.41174 02:03
  • Wrapped stETH 91148 3478493.196554 % 2.39973 02:03
  • Avalanche 744.14 405258400.01262 % 3.87556 02:04
  • Wrapped Bitcoin 1842034 153119.61028568 % 0.94298 02:03
  • Shiba Inu 0.00043843 5.8926068357442E+14 % 1.26298 02:04
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77525 360699.58655831 % 2.65404 02:03
  • Chainlink 340.99 608099971.30834 % 4.88422 02:04
  • Bitcoin Cash 10224.51 19757756.146651 % 2.37581 02:04
  • Polkadot 139.71 1409851255.8645 % 4.37456 02:03
  • LEO Token 183.71 925533618.9 % -2.38182 02:03
  • Uniswap 220.48 753766667 % 6.10218 02:04
  • Litecoin 2099 74950045.733471 % -1.88609 02:03
  • NEAR Protocol 125.14 1107181322.9488 % 3.71995 02:03
  • Wrapped eETH 81139 1581579.0717496 % 2.50371 02:04
  • Kaspa 5.05 24638712019.81 % 2.05287 02:03
  • Internet Computer 242.68 469866081.92828 % 1.73664 02:03
  • Monero 5723.76 18446744.07371 % 3.11558 02:03
  • Pepe 0.00023031 4.2069E+14 % 1.59894 02:04
  • Aptos 198.52 486893305.97469 % 1.72896 02:04
  • Artificial Superintelligence Alliance 36.75 2521012371 % 2.75463 02:04
  • Ethena USDe 33.97 2693843604.6295 % -0.01125 02:04
  • Stellar 3.04 29548289954.205 % 1.78324 02:04
  • Ethereum Classic 601.85 148650401.64273 % 2.47318 02:04
  • First Digital USD 33.95 2564672548.15 % 0.03561 02:03
  • Sui 30.49 2679963749.6339 % 6.88288 02:03
  • OKB 1216.43 60000000 % 2.03396 02:03
  • POL (ex-MATIC) 12.58 5664468154.0435 % 0.99143 02:03
  • Stacks 47.6 1485232400.6213 % 2.70804 02:04
  • Cronos 2.6 26933681889.056 % 1.49262 02:03
  • Filecoin 115.01 584525136 % 3.07062 02:03
  • Immutable 40.24 1605299431.3898 % 1.95799 02:04
  • Aave 4314.07 14929055.259837 % 1.55599 02:03
  • Render 161.8 392459381.45549 % 1.48942 02:04
  • Hedera 1.65 36962511068.847 % 3.09019 02:03
  • Mantle 18.49 3266841707.8368 % 2.34879 02:03
  • Arbitrum 17 3496129217 % 3.86733 02:04
  • Bittensor 8042.82 7352547 % 1.70382 02:04
  • Optimism 47.54 1187596466 % 4.53136 02:03
  • VeChain 0.690888 80985041177 % 1.77199 02:03
  • Injective 548.52 97727222.33 % 0.4478 02:03
  • WhiteBIT Coin 364.2 144118517.10815 % 0.82863 02:04
  • dogwifhat 50.71 998926392 % 0.82503 02:03
  • Maker 52904 930668.18329673 % 2.20183 02:03
  • Cosmos Hub 124.87 390688369.81327 % -0.54007 02:03
  • Helium 272.2 169570001.18031 % -1.51515 02:03
  • Bitget Token 31.81 1400001000 % -0.18584 02:04
  • Arweave 670.75 65454185.538151 % -2.46812 02:04
  • The Graph 4.52 9548531509.1655 % 3.06455 02:03
  • Rocket Pool ETH 86928 492168.98653965 % 2.52154 02:03
  • THORChain 119.91 335492749 % 1.82881 02:03
  • Mantle Staked Ether 80783 485383.46913517 % 2.58924 02:03
  • FLOKI 0.00404374 9690134233757 % 2.56152 02:03
  • Theta Network 38.19 1000000000 % 2.34968 02:03
  • Bonk 0.00054355 69474461693558 % 0.97717 02:04
  • Fantom 13.22 2803634835.5266 % 5.31834 02:03
  • Solv Protocol SolvBTC 1844996 19221.158323353 % 1.25112 02:03
  • Algorand 4.13 8227574631.7088 % 5.23589 02:04
  • Gate 247.4 130359277.55887 % 1.94822 02:03
  • Jupiter 23.78 1350000000 % 2.72643 02:03
  • Pyth Network 8.74 3624988800.634 % 2.70669 02:03
  • KuCoin 265.6 117906971.28848 % 1.61423 02:03
  • Quant 2076.34 14544176.164091 % 7.46945 02:03
  • PayPal USD 34.02 884943306.72779 % 0.05916 02:03
  • Sei 9.13 3300000000 % 2.11452 02:03
  • JasmyCoin 0.61944 48419999999.306 % 0.49062 02:03
  • Bitcoin SV 1507.04 19753534.375 % 1.13197 02:04
  • Renzo Restaked ETH 78798 365466.02246997 % 2.62093 02:03
  • Celestia 135.88 209427089.39359 % 3.2429 02:04
  • Ondo 19.77 1443764727.5882 % 2.24341 02:03
  • Lido DAO 31.22 895287012.98202 % 0.3574 02:03
  • Fasttoken 83.49 326030420.37373 % -0.97519 02:04
  • Flow 17.62 1530332564.4898 % 1.87088 02:04
  • ether.fi Staked ETH 77418 342650.46907378 % 2.58981 02:03
  • Notcoin 0.258836 102474423189.84 % 4.16185 02:03
  • Core 28.71 908566653.34143 % 2.746 02:04
  • Starknet 14.57 1779797783 % 6.5983 02:03
  • BitTorrent 2.671E-5 9.68246428571E+14 % 1.37932 02:04
  • USDD 33.96 738779826.85627 % 0.05086 02:03
  • Klaytn 4.29 5806693656.9481 % 1.4987 02:03
  • MANTRA 29.51 843162368.65 % -1.33759 02:03
  • GALA 0.626786 38430158646.999 % 7.13844 02:03
  • SATS (Ordinals) 1.138E-5 2.1E+15 % 9.01695 02:03
  • EOS 15.74 1513237504.1927 % 2.59722 02:03
  • Brett 2.35 9910171614.7906 % 4.65507 02:04
  • Flare 0.492676 46882635814.049 % 1.17189 02:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.